
应用:
电缆沟植筋
烟道板植筋
通过ETA国际认证
通过100年长效性能认证
A级胶
适用于开裂混凝土,
250km/h列车时速线路安全使用
安装简单,施工效率高
认证及检测
ETA全面认证
A级胶安全性鉴定检测及安全性鉴定报告
120分钟耐火力学性能检测
9度抗震性能测试
绝缘性能测试
主要技术因素
适用于开裂混凝土
受力安全可靠,耐久长效100年
地震地区适用
具有良好耐火性能
方便施工
Base Material Temperature | 5℃ | 15℃ | 25℃ | 30℃ | 40℃ |
Gel Working Time | 70' | 28' | 22' | 20’ | 18' |
Curing Time Dry Concrete | 48 hrs | 30 hrs | 17 hrs | 16 hrs | 12 hrs |
Curing Time Wet Concrete | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 |
| Size | Recommended Load (kN) | Spacing (Scr,N) | Drill Hole∅ | Fixing Hole∅ | Setting Depth | |
Tension (Nrec) | Shear (Vrec) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
Ø8 | 8.2 | 6.7 | 160 | 12 | 12 | 80 |
Ø10 | 11.5 | 10.6 | 200 | 14 | 14 | 100 |
Ø12 | 17.1 | 14.9 | 240 | 16 | 16 | 120 |
Ø16 | 23.5 | 26.1 | 320 | 20 | 20 | 160 |
Ø20 | 37.3 | 41.2 | 400 | 25 | 25 | 200 |
Ø25 | 51.2 | 64.4 | 480 | 32 | 32 | 250 |
Ø28 | 74.2 | 80.6 | 600 | 35 | 35 | 280 |
*混凝土标号为C20/25