
采用PCT-CF-PE600改性环氧树脂锚固胶,A级胶
适用于开裂混凝土 系统通过ETA全面认证
适合锚栓小边距、小间距安装
适用于9度抗震设防烈度地区使用
450km/h列车时速线路安全使用
安装简单,施工效率高
认证及检测
ETA全面认证
A级胶安全性鉴定检测及安全性鉴定报告
120分钟耐火力学性能检测
锚栓系统100m/s风洞测试报告
锚栓系统9度抗震性能测试
锚栓系统耐冲击测试
螺杆镀锌层厚度测试
主要技术因素
适用于开裂混凝土
声屏障基材狭窄
受力安全可靠
地震地区适用
列车通过时的风洞、冲击荷载
方便施工
Base Material Temperature | 5℃ | 15℃ | 25℃ | 30℃ | 40℃ |
Gel Working Time | 70' | 28' | 22' | 20’ | 18' |
Curing Time Dry Concrete | 48 hrs | 30 hrs | 17 hrs | 16 hrs | 12 hrs |
Curing Time Wet Concrete | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 |
| Concrete,C20/25,5.8 Grade Studding | ||||||
| Size | Recommended Load (kN) | Spacing (Scr,N) | Drill Hole∅ | Fixing Hole∅ | Setting Depth | |
Tension (Nrec) | Shear (Vrec) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
M8 | 9.07 | 5.14 | 160 | 10 | 9 | 80 |
M10 | 14.36 | 8.57 | 200 | 12 | 12 | 90 |
M12 | 20.86 | 12.00 | 240 | 14 | 14 | 110 |
M16 | 38.86 | 22.29 | 320 | 18 | 18 | 125 |
M20 | 60.60 | 34.86 | 400 | 22 | 22 | 170 |
M24 | 87.93 | 50.29 | 480 | 26 | 26 | 210 |
M30 | 138.93 | 81.43 | 600 | 35 | 32 | 280 |
*混凝土标号为C20/25